Appointment system service
  受付番号で時間帯内の順番が分かります  
2018年1月から受付番号を変更いたしました。
診療予約の受付番号の末尾で、患者様の時間帯内の順番が分かるように設定しております。
例えば、22番は末尾が2ですから11:00-12:00の2番目で11:10が予約時間となります。 
            小川      貴島
09:00~10:00   1 ~ 10 201 ~ 210
10:00~11:00  11 ~ 20 211 ~ 220
11:00~12:00  21 ~ 30 221 ~ 230
12:00~13:00  31 ~ 40 231 ~ 240
13:00~14:00  41 ~ 50 241 ~ 250
14:00~15:00  51 ~ 60 251 ~ 260
15:00~16:00  61 ~ 70 261 ~ 270
16:00~17:00  71 ~ 80 271 ~ 280
17:00~18:00  81 ~ 90 281 ~ 290
18:00~19:00  91 ~100 291 ~ 300
19:00~20:00 101 ~110 301 ~ 
20:00~21:00 111 ~

[TOPページへ]

あっちゅうまシリーズ